Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Mislata
Cens | 31.753 | |
Vots | 24.041 | (75,71%) |
Abstenció | 7.712 | (24,29%) |
Nuls | 239 | |
En blanc | 270 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 11.091 | 46,59 | 11.722 | 46,81 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.276 | 30,56 | 11.169 | 44,60 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.968 | 8,26 | 920 | 3,67 | - | - | |||
UPYD | 1.762 | 7,40 | 169 | 0,67 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 977 | 4,10 | 186 | 0,74 | - | - | |||
PACMA | 114 | 0,47 | 60 | 0,24 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 98 | 0,41 | 48 | 0,19 | - | - | |||
EB | 73 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ERPV | 43 | 0,18 | 35 | 0,14 | - | - | |||
P.C.P.E. | 31 | 0,13 | 9 | 0,04 | - | - | |||
UxV | 28 | 0,11 | - | - | - | - | |||
RPS | 25 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PH | 20 | 0,08 | 5 | 0,02 | - | - | |||
C.D.L. | 16 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 10 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 103 | 0,41 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 68 | 0,27 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 59 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 52 | 0,21 | - | - | |||
PSD | - | - | 49 | 0,20 | - | - | |||
ONV | - | - | 21 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 20 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 17 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41