Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Paiporta
Cens | 18.446 | |
Vots | 14.173 | (76,84%) |
Abstenció | 4.273 | (23,16%) |
Nuls | 144 | |
En blanc | 135 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.952 | 49,55 | 6.990 | 49,46 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.755 | 26,76 | 6.059 | 42,87 | - | - | |||
UPYD | 1.079 | 7,69 | 87 | 0,62 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.002 | 7,14 | 456 | 3,23 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 817 | 5,82 | 161 | 1,14 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 77 | 0,54 | 17 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | 48 | 0,34 | 13 | 0,09 | - | - | |||
C.D.L. | 38 | 0,27 | - | - | - | - | |||
EB | 32 | 0,22 | - | - | - | - | |||
UxV | 29 | 0,20 | - | - | - | - | |||
ERPV | 17 | 0,12 | 19 | 0,13 | - | - | |||
P.C.P.E. | 15 | 0,10 | 2 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 14 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 12 | 0,08 | 4 | 0,03 | - | - | |||
RPS | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 40 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 35 | 0,25 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 30 | 0,21 | - | - | |||
CVa | - | - | 25 | 0,18 | - | - | |||
C's | - | - | 15 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 15 | 0,11 | - | - | |||
F.A. | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41