Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Paterna
Cens | 48.326 | |
Vots | 34.747 | (71,90%) |
Abstenció | 13.579 | (28,10%) |
Nuls | 323 | |
En blanc | 431 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 17.330 | 50,34 | 16.915 | 50,53 | - | - | |||
P.S.O.E. | 8.543 | 24,81 | 13.794 | 41,20 | - | - | |||
UPYD | 2.912 | 8,45 | 333 | 0,99 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.598 | 7,54 | 1.076 | 3,21 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.814 | 5,26 | 353 | 1,05 | - | - | |||
PACMA | 176 | 0,51 | 53 | 0,16 | - | - | |||
EB | 126 | 0,36 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 113 | 0,32 | 31 | 0,09 | - | - | |||
C.D.L. | 92 | 0,26 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 71 | 0,20 | 24 | 0,07 | - | - | |||
ERPV | 61 | 0,17 | 56 | 0,17 | - | - | |||
U.C.E. | 48 | 0,13 | - | - | - | - | |||
RPS | 44 | 0,12 | - | - | - | - | |||
UxV | 40 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 25 | 0,07 | 5 | 0,01 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 88 | 0,26 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 82 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 71 | 0,21 | - | - | |||
CVa | - | - | 68 | 0,20 | - | - | |||
PSD | - | - | 35 | 0,10 | - | - | |||
C's | - | - | 32 | 0,10 | - | - | |||
CenB | - | - | 23 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 16 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41