Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torrent
Cens | 57.805 | |
Vots | 41.885 | (72,46%) |
Abstenció | 15.920 | (27,54%) |
Nuls | 290 | |
En blanc | 415 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 22.706 | 54,58 | 22.381 | 52,87 | - | - | |||
P.S.O.E. | 10.761 | 25,87 | 17.080 | 40,35 | - | - | |||
UPYD | 2.835 | 6,81 | 272 | 0,64 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.145 | 5,15 | 967 | 2,28 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.792 | 4,30 | 415 | 0,98 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 353 | 0,84 | 44 | 0,10 | - | - | |||
PACMA | 165 | 0,39 | 60 | 0,14 | - | - | |||
UxV | 99 | 0,23 | - | - | - | - | |||
EB | 92 | 0,22 | - | - | - | - | |||
ERPV | 72 | 0,17 | 75 | 0,18 | - | - | |||
P.C.P.E. | 48 | 0,11 | 22 | 0,05 | - | - | |||
C.D.L. | 34 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 32 | 0,07 | 5 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 27 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 19 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 120 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 108 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 81 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 79 | 0,19 | - | - | |||
PSD | - | - | 55 | 0,13 | - | - | |||
ONV | - | - | 51 | 0,12 | - | - | |||
C's | - | - | 28 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 21 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 19 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 6 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41