Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 19.607 | |
Vots | 15.123 | (77,13%) |
Abstenció | 4.484 | (22,87%) |
Nuls | 158 | |
En blanc | 154 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.602 | 57,48 | 9.383 | 60,52 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.603 | 17,39 | 4.668 | 30,11 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.322 | 8,83 | 186 | 1,20 | - | - | |||
UPYD | 1.031 | 6,88 | 282 | 1,82 | - | - | |||
EUPV-EV | 995 | 6,64 | 486 | 3,13 | - | - | |||
PACMA | 76 | 0,50 | 20 | 0,13 | - | - | |||
EB | 58 | 0,38 | - | - | - | - | |||
ERPV | 37 | 0,24 | 46 | 0,30 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 27 | 0,18 | 13 | 0,08 | - | - | |||
UxV | 19 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,06 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 10 | 0,06 | 3 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 5 | 0,03 | 9 | 0,06 | - | - | |||
CVa | - | - | 84 | 0,54 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 36 | 0,23 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 22 | 0,14 | - | - | |||
PFyV | - | - | 22 | 0,14 | - | - | |||
C's | - | - | 15 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 15 | 0,10 | - | - | |||
AES | - | - | 13 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 11 | 0,07 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41