Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Cuatre Carreres
Cens | 52.488 | |
Vots | 38.643 | (73,62%) |
Abstenció | 13.845 | (26,38%) |
Nuls | 330 | |
En blanc | 408 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 20.684 | 53,98 | 22.620 | 54,83 | - | - | |||
P.S.O.E. | 8.950 | 23,36 | 15.161 | 36,75 | - | - | |||
UPYD | 2.766 | 7,21 | 364 | 0,88 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.702 | 7,05 | 1.464 | 3,55 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 2.029 | 5,29 | 297 | 0,72 | - | - | |||
PACMA | 228 | 0,59 | 75 | 0,18 | - | - | |||
EB | 138 | 0,36 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 138 | 0,36 | 61 | 0,15 | - | - | |||
ERPV | 73 | 0,19 | 78 | 0,19 | - | - | |||
P.C.P.E. | 44 | 0,11 | 13 | 0,03 | - | - | |||
UxV | 44 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 40 | 0,10 | 13 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 28 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 22 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 19 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 196 | 0,48 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 105 | 0,25 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 86 | 0,21 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 67 | 0,16 | - | - | |||
PSD | - | - | 54 | 0,13 | - | - | |||
C's | - | - | 39 | 0,09 | - | - | |||
ONV | - | - | 39 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 29 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 25 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 19 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 17 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41