Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Pobl. Maritims
Cens | 42.196 | |
Vots | 29.658 | (70,29%) |
Abstenció | 12.538 | (29,71%) |
Nuls | 245 | |
En blanc | 262 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 14.593 | 49,61 | 15.751 | 49,65 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.828 | 26,61 | 13.157 | 41,48 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.367 | 8,04 | 1.208 | 3,81 | - | - | |||
UPYD | 1.978 | 6,72 | 220 | 0,69 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.670 | 5,67 | 242 | 0,76 | - | - | |||
PACMA | 177 | 0,60 | 66 | 0,21 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 124 | 0,42 | 52 | 0,16 | - | - | |||
ERPV | 102 | 0,34 | 66 | 0,21 | - | - | |||
EB | 101 | 0,34 | - | - | - | - | |||
UxV | 66 | 0,22 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 36 | 0,12 | 21 | 0,07 | - | - | |||
PH | 35 | 0,11 | 7 | 0,02 | - | - | |||
U.C.E. | 27 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 24 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 23 | 0,07 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 177 | 0,56 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 112 | 0,35 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 65 | 0,20 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 53 | 0,17 | - | - | |||
C's | - | - | 34 | 0,11 | - | - | |||
ONV | - | - | 32 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 27 | 0,09 | - | - | |||
PSD | - | - | 25 | 0,08 | - | - | |||
DN | - | - | 22 | 0,07 | - | - | |||
IRV | - | - | 20 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 19 | 0,06 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 18 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41