Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Algiros
Cens | 29.123 | |
Vots | 22.666 | (77,83%) |
Abstenció | 6.457 | (22,17%) |
Nuls | 256 | |
En blanc | 265 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 10.441 | 46,59 | 12.088 | 49,19 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.740 | 25,61 | 10.150 | 41,31 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.861 | 8,30 | 914 | 3,72 | - | - | |||
UPYD | 1.798 | 8,02 | 359 | 1,46 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.553 | 6,92 | 219 | 0,89 | - | - | |||
RPS | 203 | 0,90 | - | - | - | - | |||
PACMA | 154 | 0,68 | 52 | 0,21 | - | - | |||
UxV | 134 | 0,59 | - | - | - | - | |||
EB | 99 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 45 | 0,20 | 24 | 0,10 | - | - | |||
ERPV | 44 | 0,19 | 52 | 0,21 | - | - | |||
P.C.P.E. | 24 | 0,10 | 10 | 0,04 | - | - | |||
PH | 24 | 0,10 | 8 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 15 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 10 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 87 | 0,35 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 58 | 0,24 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 56 | 0,23 | - | - | |||
C's | - | - | 44 | 0,18 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 27 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 24 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 22 | 0,09 | - | - | |||
DN | - | - | 18 | 0,07 | - | - | |||
PLRV | - | - | 18 | 0,07 | - | - | |||
ONV | - | - | 16 | 0,07 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,06 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41