Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Benicalap
Cens | 31.118 | |
Vots | 22.936 | (73,71%) |
Abstenció | 8.182 | (26,29%) |
Nuls | 203 | |
En blanc | 269 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 10.644 | 46,82 | 11.051 | 47,25 | - | - | |||
P.S.O.E. | 6.533 | 28,73 | 10.415 | 44,53 | - | - | |||
UPYD | 1.796 | 7,90 | 200 | 0,86 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.785 | 7,85 | 798 | 3,41 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.195 | 5,25 | 135 | 0,58 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 125 | 0,54 | 36 | 0,15 | - | - | |||
PACMA | 115 | 0,50 | 50 | 0,21 | - | - | |||
EB | 58 | 0,25 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 46 | 0,20 | 19 | 0,08 | - | - | |||
C.D.L. | 42 | 0,18 | - | - | - | - | |||
ERPV | 39 | 0,17 | 35 | 0,15 | - | - | |||
UxV | 30 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PH | 24 | 0,10 | 5 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 17 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 15 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 92 | 0,39 | - | - | |||
CVa | - | - | 91 | 0,39 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 60 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 29 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 23 | 0,10 | - | - | |||
PSD | - | - | 20 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 15 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 14 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 13 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 11 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41