Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Pobl. del Nord
Cens | 5.002 | |
Vots | 3.922 | (78,41%) |
Abstenció | 1.080 | (21,59%) |
Nuls | 48 | |
En blanc | 32 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.270 | 58,59 | 2.453 | 58,73 | - | - | |||
P.S.O.E. | 738 | 19,05 | 1.344 | 32,18 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 299 | 7,71 | 68 | 1,63 | - | - | |||
UPYD | 239 | 6,16 | 41 | 0,98 | - | - | |||
EUPV-EV | 229 | 5,91 | 122 | 2,92 | - | - | |||
ERPV | 16 | 0,41 | 10 | 0,24 | - | - | |||
PACMA | 13 | 0,33 | 8 | 0,19 | - | - | |||
EB | 9 | 0,23 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 9 | 0,23 | 6 | 0,14 | - | - | |||
PH | 7 | 0,18 | - | - | - | - | |||
RPS | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,07 | 1 | 0,02 | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 13 | 0,31 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 12 | 0,29 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 11 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 8 | 0,19 | - | - | |||
ONV | - | - | 5 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,12 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41