Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Poblats Oest
Cens | 10.113 | |
Vots | 7.314 | (72,32%) |
Abstenció | 2.799 | (27,68%) |
Nuls | 95 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.514 | 48,67 | 3.616 | 46,84 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.116 | 29,31 | 3.501 | 45,35 | - | - | |||
EUPV-EV | 510 | 7,06 | 236 | 3,06 | - | - | |||
UPYD | 499 | 6,91 | 52 | 0,67 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 368 | 5,09 | 66 | 0,85 | - | - | |||
PACMA | 35 | 0,48 | 15 | 0,19 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 23 | 0,31 | 11 | 0,14 | - | - | |||
EB | 18 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PH | 17 | 0,23 | 1 | 0,01 | - | - | |||
ERPV | 15 | 0,20 | 13 | 0,17 | - | - | |||
P.C.P.E. | 14 | 0,19 | 5 | 0,06 | - | - | |||
UxV | 11 | 0,15 | - | - | - | - | |||
RPS | 8 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 6 | 0,08 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 34 | 0,44 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 18 | 0,23 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 15 | 0,19 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 12 | 0,16 | - | - | |||
ONV | - | - | 11 | 0,14 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,10 | - | - | |||
PFyV | - | - | 7 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41