Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Poblats del Sud
Cens | 15.161 | |
Vots | 11.376 | (75,03%) |
Abstenció | 3.785 | (24,97%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 104 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.687 | 59,49 | 7.041 | 59,13 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.336 | 20,78 | 4.050 | 34,01 | - | - | |||
UPYD | 670 | 5,96 | 75 | 0,63 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 639 | 5,68 | 78 | 0,66 | - | - | |||
EUPV-EV | 627 | 5,57 | 291 | 2,44 | - | - | |||
PACMA | 42 | 0,37 | 7 | 0,06 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 39 | 0,34 | 18 | 0,15 | - | - | |||
EB | 28 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ERPV | 13 | 0,11 | 21 | 0,18 | - | - | |||
P.C.P.E. | 13 | 0,11 | 7 | 0,06 | - | - | |||
UxV | 13 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 11 | 0,09 | 4 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 52 | 0,44 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 35 | 0,29 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 33 | 0,28 | - | - | |||
PSD | - | - | 16 | 0,13 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 15 | 0,13 | - | - | |||
ONV | - | - | 11 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 11 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,08 | - | - | |||
PLRV | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41