Eleccions Generals 2011
Resultats per districte L'Eixampla
Cens | 31.764 | |
Vots | 25.542 | (80,41%) |
Abstenció | 6.222 | (19,59%) |
Nuls | 209 | |
En blanc | 279 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 15.980 | 63,07 | 17.955 | 65,62 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.878 | 15,30 | 7.224 | 26,40 | - | - | |||
UPYD | 1.868 | 7,37 | 458 | 1,67 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.588 | 6,26 | 214 | 0,78 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.346 | 5,31 | 731 | 2,67 | - | - | |||
PACMA | 135 | 0,53 | 39 | 0,14 | - | - | |||
EB | 87 | 0,34 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 39 | 0,15 | 23 | 0,08 | - | - | |||
ERPV | 34 | 0,13 | 43 | 0,16 | - | - | |||
PH | 20 | 0,07 | 4 | 0,01 | - | - | |||
P.C.P.E. | 19 | 0,07 | 6 | 0,02 | - | - | |||
U.C.E. | 18 | 0,07 | - | - | - | - | |||
UxV | 18 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RPS | 13 | 0,05 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 11 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 89 | 0,33 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 51 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 49 | 0,18 | - | - | |||
C's | - | - | 43 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 26 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 23 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 22 | 0,08 | - | - | |||
AES | - | - | 17 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 17 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
ONV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41