Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Zaidia
Cens | 34.681 | |
Vots | 26.355 | (75,99%) |
Abstenció | 8.326 | (24,01%) |
Nuls | 260 | |
En blanc | 264 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 13.184 | 50,52 | 14.449 | 51,63 | - | - | |||
P.S.O.E. | 6.587 | 25,24 | 11.043 | 39,46 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.050 | 7,85 | 996 | 3,56 | - | - | |||
UPYD | 1.888 | 7,23 | 341 | 1,22 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.602 | 6,13 | 237 | 0,85 | - | - | |||
PACMA | 149 | 0,57 | 58 | 0,21 | - | - | |||
EB | 82 | 0,31 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 65 | 0,24 | 33 | 0,12 | - | - | |||
ERPV | 50 | 0,19 | 49 | 0,18 | - | - | |||
UxV | 45 | 0,17 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 41 | 0,15 | 23 | 0,08 | - | - | |||
PH | 29 | 0,11 | 5 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 21 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 20 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 18 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 121 | 0,43 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 81 | 0,29 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 63 | 0,23 | - | - | |||
C's | - | - | 37 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 30 | 0,11 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 29 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 19 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 18 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 11 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41