Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Patraix
Cens | 43.293 | |
Vots | 33.816 | (78,11%) |
Abstenció | 9.477 | (21,89%) |
Nuls | 381 | |
En blanc | 408 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 16.465 | 49,24 | 18.125 | 50,87 | - | - | |||
P.S.O.E. | 8.475 | 25,34 | 14.435 | 40,51 | - | - | |||
UPYD | 2.720 | 8,13 | 379 | 1,06 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.678 | 8,00 | 1.114 | 3,13 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 2.025 | 6,05 | 306 | 0,86 | - | - | |||
PACMA | 154 | 0,46 | 55 | 0,15 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 125 | 0,37 | 54 | 0,15 | - | - | |||
EB | 123 | 0,36 | - | - | - | - | |||
ERPV | 58 | 0,17 | 84 | 0,24 | - | - | |||
UxV | 50 | 0,14 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 44 | 0,13 | 18 | 0,05 | - | - | |||
PH | 35 | 0,10 | 10 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 30 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 23 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 22 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 145 | 0,41 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 116 | 0,33 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 97 | 0,27 | - | - | |||
PSD | - | - | 52 | 0,15 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 51 | 0,14 | - | - | |||
CenB | - | - | 37 | 0,10 | - | - | |||
C's | - | - | 33 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 32 | 0,09 | - | - | |||
PFyV | - | - | 23 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 21 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41