Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Jesús
Cens | 38.304 | |
Vots | 28.856 | (75,33%) |
Abstenció | 9.448 | (24,67%) |
Nuls | 314 | |
En blanc | 306 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 13.813 | 48,39 | 15.131 | 48,83 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.956 | 27,87 | 13.269 | 42,82 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.219 | 7,77 | 987 | 3,19 | - | - | |||
UPYD | 2.087 | 7,31 | 289 | 0,93 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.580 | 5,53 | 215 | 0,69 | - | - | |||
PACMA | 190 | 0,66 | 51 | 0,16 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 82 | 0,28 | 57 | 0,18 | - | - | |||
EB | 78 | 0,27 | - | - | - | - | |||
ERPV | 59 | 0,20 | 57 | 0,18 | - | - | |||
UxV | 43 | 0,15 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 40 | 0,14 | 11 | 0,04 | - | - | |||
C.D.L. | 28 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 22 | 0,07 | 1 | 0,00 | - | - | |||
U.C.E. | 21 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RPS | 18 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 186 | 0,60 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 89 | 0,29 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 74 | 0,24 | - | - | |||
PSD | - | - | 44 | 0,14 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 31 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 24 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 23 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 21 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 18 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 17 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 14 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41