Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Plana d'Utiel
Cens | 30.646 | |
Vots | 22.893 | (73,57%) |
Abstenció | 7.753 | (26,43%) |
Nuls | 347 | |
En blanc | 376 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 11.732 | 52,04 | 11.122 | 45,93 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.019 | 31,13 | 11.647 | 48,10 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.464 | 6,49 | 713 | 2,94 | - | - | |||
UPYD | 1.334 | 5,92 | 127 | 0,52 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 324 | 1,44 | 19 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 63 | 0,28 | 23 | 0,09 | - | - | |||
P.C.P.E. | 49 | 0,22 | 13 | 0,05 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 48 | 0,21 | 32 | 0,13 | - | - | |||
EB | 43 | 0,19 | - | - | - | - | |||
ERPV | 27 | 0,12 | 25 | 0,10 | - | - | |||
RPS | 20 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 19 | 0,08 | 5 | 0,02 | - | - | |||
U.C.E. | 12 | 0,05 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,04 | - | - | - | - | |||
UxV | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 39 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 37 | 0,15 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 35 | 0,14 | - | - | |||
C's | - | - | 16 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 14 | 0,06 | - | - | |||
CVa | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
ONV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41