Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Utiel
Cens | 9.650 | |
Vots | 7.288 | (75,52%) |
Abstenció | 2.362 | (24,48%) |
Nuls | 97 | |
En blanc | 125 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.615 | 50,27 | 3.450 | 44,82 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.390 | 33,23 | 3.811 | 49,51 | - | - | |||
EUPV-EV | 477 | 6,63 | 224 | 2,91 | - | - | |||
UPYD | 431 | 5,99 | 35 | 0,45 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 76 | 1,05 | 2 | 0,03 | - | - | |||
P.C.P.E. | 21 | 0,29 | 6 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,26 | 3 | 0,04 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 14 | 0,19 | 13 | 0,17 | - | - | |||
ERPV | 8 | 0,11 | 4 | 0,05 | - | - | |||
EB | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 16 | 0,21 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 12 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 10 | 0,13 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
CVa | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PSD | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41