Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ademús
Cens | 863 | |
Vots | 647 | (74,97%) |
Abstenció | 216 | (25,03%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 333 | 51,95 | 357 | 47,86 | - | - | |||
P.S.O.E. | 235 | 36,66 | 363 | 48,66 | - | - | |||
EUPV-EV | 24 | 3,74 | 13 | 1,74 | - | - | |||
UPYD | 22 | 3,43 | 4 | 0,54 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 15 | 2,34 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,46 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,15 | 1 | 0,13 | - | - | |||
RPS | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
ONV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41