Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alberic
Cens | 7.727 | |
Vots | 5.874 | (76,02%) |
Abstenció | 1.853 | (23,98%) |
Nuls | 97 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.499 | 60,56 | 3.504 | 57,61 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.306 | 22,60 | 2.128 | 34,99 | - | - | |||
EUPV-EV | 309 | 5,34 | 162 | 2,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 308 | 5,33 | 90 | 1,48 | - | - | |||
UPYD | 183 | 3,16 | 12 | 0,20 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 25 | 0,43 | 17 | 0,28 | - | - | |||
PACMA | 24 | 0,41 | 11 | 0,18 | - | - | |||
EB | 16 | 0,27 | - | - | - | - | |||
ERPV | 10 | 0,17 | 11 | 0,18 | - | - | |||
UxV | 7 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 5 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 4 | 0,06 | 2 | 0,03 | - | - | |||
RPS | 3 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 45 | 0,74 | - | - | |||
C's | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,07 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41