Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi L'Alcúdia
Cens | 8.671 | |
Vots | 7.195 | (82,98%) |
Abstenció | 1.476 | (17,02%) |
Nuls | 86 | |
En blanc | 70 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.125 | 43,95 | 3.012 | 40,91 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.911 | 40,94 | 3.965 | 53,85 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 459 | 6,45 | 131 | 1,78 | - | - | |||
EUPV-EV | 259 | 3,64 | 134 | 1,82 | - | - | |||
UPYD | 196 | 2,75 | 7 | 0,10 | - | - | |||
PACMA | 23 | 0,32 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 18 | 0,25 | 8 | 0,11 | - | - | |||
UxV | 12 | 0,16 | - | - | - | - | |||
EB | 11 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ERPV | 11 | 0,15 | 9 | 0,12 | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 4 | 0,05 | 2 | 0,03 | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,04 | 2 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
ONV | - | - | 10 | 0,14 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 7 | 0,10 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
CVa | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41