Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Algemesí
Cens | 20.892 | |
Vots | 16.124 | (77,18%) |
Abstenció | 4.768 | (22,82%) |
Nuls | 136 | |
En blanc | 144 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 9.278 | 58,03 | 9.583 | 57,99 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.392 | 21,21 | 5.568 | 33,69 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.090 | 6,81 | 441 | 2,67 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.004 | 6,27 | 294 | 1,78 | - | - | |||
UPYD | 722 | 4,51 | 70 | 0,42 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 82 | 0,51 | 37 | 0,22 | - | - | |||
ERPV | 73 | 0,45 | 99 | 0,60 | - | - | |||
EB | 48 | 0,30 | - | - | - | - | |||
UxV | 48 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PACMA | 46 | 0,28 | 23 | 0,14 | - | - | |||
C.D.L. | 15 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 14 | 0,08 | 4 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 13 | 0,08 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 12 | 0,07 | 9 | 0,05 | - | - | |||
U.C.E. | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 50 | 0,30 | - | - | |||
CVa | - | - | 42 | 0,25 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 40 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 33 | 0,20 | - | - | |||
PSD | - | - | 29 | 0,18 | - | - | |||
PFyV | - | - | 23 | 0,14 | - | - | |||
ONV | - | - | 15 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 11 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41