Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alginet
Cens | 10.580 | |
Vots | 7.900 | (74,67%) |
Abstenció | 2.680 | (25,33%) |
Nuls | 91 | |
En blanc | 87 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.104 | 52,55 | 4.282 | 52,16 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.231 | 28,56 | 3.239 | 39,46 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 555 | 7,10 | 276 | 3,36 | - | - | |||
EUPV-EV | 397 | 5,08 | 187 | 2,28 | - | - | |||
UPYD | 280 | 3,58 | 11 | 0,13 | - | - | |||
ERPV | 44 | 0,56 | 24 | 0,29 | - | - | |||
PACMA | 30 | 0,38 | 8 | 0,10 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 28 | 0,35 | 14 | 0,17 | - | - | |||
P.C.P.E. | 12 | 0,15 | 14 | 0,17 | - | - | |||
UxV | 12 | 0,15 | - | - | - | - | |||
EB | 9 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 7 | 0,08 | 3 | 0,04 | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RPS | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 20 | 0,24 | - | - | |||
PSD | - | - | 16 | 0,19 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 16 | 0,19 | - | - | |||
CVa | - | - | 8 | 0,10 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 8 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
CenB | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41