Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Antella
Cens | 1.227 | |
Vots | 1.028 | (83,78%) |
Abstenció | 199 | (16,22%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 501 | 49,06 | 543 | 47,84 | - | - | |||
P.S.O.E. | 332 | 32,51 | 508 | 44,76 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 79 | 7,73 | 14 | 1,23 | - | - | |||
EUPV-EV | 66 | 6,46 | 47 | 4,14 | - | - | |||
UPYD | 19 | 1,86 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 3 | 0,29 | - | - | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,29 | 3 | 0,26 | - | - | |||
EB | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 2 | 0,19 | 2 | 0,18 | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 3 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41