Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Carcaixent
Cens | 15.429 | |
Vots | 12.079 | (78,29%) |
Abstenció | 3.350 | (21,71%) |
Nuls | 138 | |
En blanc | 109 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.071 | 59,21 | 7.530 | 61,30 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.307 | 19,31 | 3.850 | 31,34 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.258 | 10,53 | 319 | 2,60 | - | - | |||
EUPV-EV | 504 | 4,22 | 250 | 2,04 | - | - | |||
UPYD | 346 | 2,89 | 29 | 0,24 | - | - | |||
UxV | 117 | 0,97 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 75 | 0,62 | 16 | 0,13 | - | - | |||
PACMA | 42 | 0,35 | 15 | 0,12 | - | - | |||
ERPV | 35 | 0,29 | 34 | 0,28 | - | - | |||
EB | 26 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PH | 17 | 0,14 | 5 | 0,04 | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,09 | 7 | 0,06 | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 32 | 0,26 | - | - | |||
CVa | - | - | 23 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 18 | 0,15 | - | - | |||
POSI | - | - | 14 | 0,11 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 14 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 12 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 10 | 0,08 | - | - | |||
F.A. | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41