Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Carcer
Cens | 1.587 | |
Vots | 1.363 | (85,89%) |
Abstenció | 224 | (14,11%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 758 | 56,90 | 747 | 53,24 | - | - | |||
P.S.O.E. | 413 | 31,00 | 611 | 43,55 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 72 | 5,40 | 5 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 44 | 3,30 | - | - | - | - | |||
EUPV-EV | 21 | 1,57 | 15 | 1,07 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 7 | 0,52 | 1 | 0,07 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,37 | 4 | 0,29 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,15 | 1 | 0,07 | - | - | |||
EB | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,21 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41