Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Catadau
Cens | 2.082 | |
Vots | 1.722 | (82,71%) |
Abstenció | 360 | (17,29%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 982 | 57,22 | 952 | 54,71 | - | - | |||
P.S.O.E. | 524 | 30,53 | 693 | 39,83 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 104 | 6,06 | 29 | 1,67 | - | - | |||
UPYD | 48 | 2,79 | 9 | 0,52 | - | - | |||
EUPV-EV | 33 | 1,92 | 21 | 1,21 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,29 | 1 | 0,06 | - | - | |||
EB | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,11 | 5 | 0,29 | - | - | |||
UxV | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,05 | 1 | 0,06 | - | - | |||
RPS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 3 | 0,17 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41