Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Manuel
Cens | 1.976 | |
Vots | 1.591 | (80,52%) |
Abstenció | 385 | (19,48%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 664 | 42,29 | 669 | 40,47 | - | - | |||
P.S.O.E. | 568 | 36,17 | 831 | 50,27 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 161 | 10,25 | 68 | 4,11 | - | - | |||
EUPV-EV | 83 | 5,28 | 23 | 1,39 | - | - | |||
UPYD | 45 | 2,86 | 7 | 0,42 | - | - | |||
ERPV | 9 | 0,57 | 8 | 0,48 | - | - | |||
P.C.P.E. | 6 | 0,38 | 2 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,31 | 6 | 0,36 | - | - | |||
EB | 3 | 0,19 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,19 | 3 | 0,18 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 15 | 0,91 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 4 | 0,24 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 3 | 0,18 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41