Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Real
Cens | 1.598 | |
Vots | 1.233 | (77,16%) |
Abstenció | 365 | (22,84%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 660 | 54,18 | 652 | 51,34 | - | - | |||
P.S.O.E. | 331 | 27,17 | 538 | 42,36 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 91 | 7,47 | 17 | 1,34 | - | - | |||
EUPV-EV | 66 | 5,41 | 30 | 2,36 | - | - | |||
UPYD | 45 | 3,69 | 4 | 0,31 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 5 | 0,41 | 1 | 0,08 | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,32 | 1 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,32 | 4 | 0,31 | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,24 | 9 | 0,71 | - | - | |||
EB | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 3 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41