Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Senyera
Cens | 923 | |
Vots | 787 | (85,27%) |
Abstenció | 136 | (14,73%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 335 | 43,45 | 328 | 42,54 | - | - | |||
P.S.O.E. | 259 | 33,59 | 384 | 49,81 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 97 | 12,58 | 21 | 2,72 | - | - | |||
EUPV-EV | 40 | 5,18 | 21 | 2,72 | - | - | |||
UPYD | 16 | 2,07 | 1 | 0,13 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,64 | 5 | 0,65 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,64 | 1 | 0,13 | - | - | |||
C.D.L. | 3 | 0,38 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 2 | 0,25 | 3 | 0,39 | - | - | |||
PH | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41