Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tous
Cens | 1.081 | |
Vots | 917 | (84,83%) |
Abstenció | 164 | (15,17%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 608 | 67,25 | 539 | 60,56 | - | - | |||
P.S.O.E. | 225 | 24,88 | 321 | 36,07 | - | - | |||
UPYD | 20 | 2,21 | - | - | - | - | |||
EUPV-EV | 16 | 1,76 | 4 | 0,45 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 15 | 1,65 | 12 | 1,35 | - | - | |||
UxV | 9 | 0,99 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,33 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 12 | 1,35 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41