Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Torís
Cens | 4.849 | |
Vots | 3.655 | (75,38%) |
Abstenció | 1.194 | (24,62%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.151 | 59,79 | 2.049 | 56,08 | - | - | |||
P.S.O.E. | 981 | 27,27 | 1.448 | 39,63 | - | - | |||
EUPV-EV | 140 | 3,89 | 65 | 1,78 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 130 | 3,61 | 20 | 0,55 | - | - | |||
UPYD | 129 | 3,58 | 9 | 0,25 | - | - | |||
ERPV | 11 | 0,30 | 10 | 0,27 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 8 | 0,22 | 2 | 0,05 | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
EB | 6 | 0,16 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | - | - | |||
RPS | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,02 | 3 | 0,08 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 6 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 5 | 0,14 | - | - | |||
PSD | - | - | 4 | 0,11 | - | - | |||
CVa | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41