Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Castelló de la Ribera
Cens | 5.580 | |
Vots | 4.546 | (81,47%) |
Abstenció | 1.034 | (18,53%) |
Nuls | 34 | |
En blanc | 32 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.235 | 49,53 | 2.259 | 47,87 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.286 | 28,50 | 2.018 | 42,76 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 403 | 8,93 | 111 | 2,35 | - | - | |||
EUPV-EV | 380 | 8,42 | 207 | 4,39 | - | - | |||
UPYD | 118 | 2,61 | 5 | 0,11 | - | - | |||
ERPV | 11 | 0,24 | 25 | 0,53 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 11 | 0,24 | 13 | 0,28 | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,22 | 5 | 0,11 | - | - | |||
UxV | 8 | 0,17 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 6 | 0,13 | 2 | 0,04 | - | - | |||
PH | 5 | 0,11 | 1 | 0,02 | - | - | |||
EB | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 13 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 7 | 0,15 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,11 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 4 | 0,08 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41