Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Almussafes
Cens | 6.470 | |
Vots | 5.115 | (79,06%) |
Abstenció | 1.355 | (20,94%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.328 | 46,12 | 2.293 | 45,02 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.563 | 30,96 | 2.249 | 44,16 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 504 | 9,98 | 260 | 5,11 | - | - | |||
UPYD | 274 | 5,42 | 22 | 0,43 | - | - | |||
EUPV-EV | 244 | 4,83 | 125 | 2,45 | - | - | |||
PACMA | 20 | 0,39 | 8 | 0,16 | - | - | |||
EB | 15 | 0,29 | - | - | - | - | |||
ERPV | 15 | 0,29 | 18 | 0,35 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 14 | 0,27 | 11 | 0,22 | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,17 | 4 | 0,08 | - | - | |||
UxV | 8 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 5 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 5 | 0,09 | 2 | 0,04 | - | - | |||
RPS | 5 | 0,09 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 22 | 0,43 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 14 | 0,27 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 8 | 0,16 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 6 | 0,12 | - | - | |||
ONV | - | - | 6 | 0,12 | - | - | |||
PSD | - | - | 6 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 6 | 0,12 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41