Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cullera
Cens | 16.708 | |
Vots | 12.164 | (72,80%) |
Abstenció | 4.544 | (27,20%) |
Nuls | 124 | |
En blanc | 100 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.035 | 58,43 | 7.585 | 57,69 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.248 | 26,97 | 4.864 | 37,00 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 569 | 4,72 | 120 | 0,91 | - | - | |||
EUPV-EV | 483 | 4,01 | 235 | 1,79 | - | - | |||
UPYD | 402 | 3,33 | 50 | 0,38 | - | - | |||
ERPV | 48 | 0,39 | 59 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 44 | 0,36 | 15 | 0,11 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 33 | 0,27 | 13 | 0,10 | - | - | |||
EB | 20 | 0,16 | - | - | - | - | |||
UxV | 19 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PH | 10 | 0,08 | 8 | 0,06 | - | - | |||
RPS | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,03 | 1 | 0,01 | - | - | |||
CVa | - | - | 19 | 0,14 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 19 | 0,14 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 17 | 0,13 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 13 | 0,10 | - | - | |||
ONV | - | - | 9 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 9 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 8 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41