Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Fortaleny
Cens | 858 | |
Vots | 724 | (84,38%) |
Abstenció | 134 | (15,62%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 330 | 46,47 | 330 | 44,30 | - | - | |||
P.S.O.E. | 284 | 40,00 | 370 | 49,66 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 38 | 5,35 | 6 | 0,81 | - | - | |||
EUPV-EV | 30 | 4,22 | 12 | 1,61 | - | - | |||
UPYD | 14 | 1,97 | 1 | 0,13 | - | - | |||
EB | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
UxV | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
ERPV | 1 | 0,14 | 12 | 1,61 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
ONV | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41