Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llaurí
Cens | 1.072 | |
Vots | 826 | (77,05%) |
Abstenció | 246 | (22,95%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 448 | 55,03 | 455 | 49,35 | - | - | |||
P.S.O.E. | 291 | 35,74 | 411 | 44,58 | - | - | |||
EUPV-EV | 22 | 2,70 | 24 | 2,60 | - | - | |||
UPYD | 21 | 2,57 | 4 | 0,43 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 12 | 1,47 | 9 | 0,98 | - | - | |||
ERPV | 6 | 0,73 | 4 | 0,43 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 5 | 0,61 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,24 | 1 | 0,11 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,76 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 3 | 0,33 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41