Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Riola
Cens | 1.451 | |
Vots | 1.185 | (81,67%) |
Abstenció | 266 | (18,33%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
P.S.O.E. | 427 | 36,58 | 676 | 54,83 | - | - | |||
PP | 423 | 36,24 | 411 | 33,33 | - | - | |||
EUPV-EV | 149 | 12,76 | 106 | 8,60 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 122 | 10,45 | 19 | 1,54 | - | - | |||
UPYD | 24 | 2,05 | 3 | 0,24 | - | - | |||
EB | 4 | 0,34 | - | - | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,25 | 6 | 0,49 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,25 | 2 | 0,16 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41