Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Daimús
Cens | 2.338 | |
Vots | 1.804 | (77,16%) |
Abstenció | 534 | (22,84%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.075 | 59,82 | 1.076 | 58,93 | - | - | |||
P.S.O.E. | 380 | 21,14 | 603 | 33,02 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 163 | 9,07 | 64 | 3,50 | - | - | |||
UPYD | 76 | 4,22 | 5 | 0,27 | - | - | |||
EUPV-EV | 56 | 3,11 | 26 | 1,42 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 10 | 0,55 | 7 | 0,38 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,44 | 4 | 0,22 | - | - | |||
EB | 4 | 0,22 | - | - | - | - | |||
UxV | 4 | 0,22 | - | - | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,16 | 5 | 0,27 | - | - | |||
RPS | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 8 | 0,44 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 5 | 0,27 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 5 | 0,27 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41