Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Gandia
Cens | 49.094 | |
Vots | 37.846 | (77,09%) |
Abstenció | 11.248 | (22,91%) |
Nuls | 369 | |
En blanc | 422 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 21.127 | 56,37 | 20.639 | 53,98 | - | - | |||
P.S.O.E. | 9.266 | 24,72 | 14.462 | 37,82 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 2.409 | 6,42 | 755 | 1,97 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.941 | 5,17 | 812 | 2,12 | - | - | |||
UPYD | 1.530 | 4,08 | 224 | 0,59 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 230 | 0,61 | 123 | 0,32 | - | - | |||
PACMA | 182 | 0,48 | 53 | 0,14 | - | - | |||
EB | 102 | 0,27 | - | - | - | - | |||
ERPV | 85 | 0,22 | 90 | 0,24 | - | - | |||
P.C.P.E. | 45 | 0,12 | 19 | 0,05 | - | - | |||
UxV | 43 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 28 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 27 | 0,07 | 16 | 0,04 | - | - | |||
RPS | 22 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 18 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 264 | 0,69 | - | - | |||
CVa | - | - | 104 | 0,27 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 93 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 79 | 0,21 | - | - | |||
PSD | - | - | 46 | 0,12 | - | - | |||
C's | - | - | 21 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 19 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 18 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 17 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41