Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Oliva
Cens | 17.153 | |
Vots | 13.332 | (77,72%) |
Abstenció | 3.821 | (22,28%) |
Nuls | 148 | |
En blanc | 108 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 7.166 | 54,35 | 7.550 | 54,71 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.205 | 24,30 | 5.092 | 36,90 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.557 | 11,80 | 559 | 4,05 | - | - | |||
EUPV-EV | 548 | 4,15 | 246 | 1,78 | - | - | |||
UPYD | 343 | 2,60 | 40 | 0,29 | - | - | |||
ERPV | 57 | 0,43 | 69 | 0,50 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 57 | 0,43 | 11 | 0,08 | - | - | |||
EB | 52 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PACMA | 40 | 0,30 | 9 | 0,07 | - | - | |||
UxV | 18 | 0,13 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 12 | 0,09 | 4 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 3 | 0,02 | 2 | 0,01 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 36 | 0,26 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 22 | 0,16 | - | - | |||
CVa | - | - | 21 | 0,15 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 14 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 12 | 0,09 | - | - | |||
ONV | - | - | 8 | 0,06 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41