Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alpont
Cens | 675 | |
Vots | 440 | (65,19%) |
Abstenció | 235 | (34,81%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 273 | 63,34 | 282 | 58,39 | - | - | |||
P.S.O.E. | 94 | 21,80 | 169 | 34,99 | - | - | |||
EUPV-EV | 23 | 5,33 | 12 | 2,48 | - | - | |||
UPYD | 16 | 3,71 | 2 | 0,41 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 7 | 1,62 | 1 | 0,21 | - | - | |||
EB | 4 | 0,92 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,23 | 1 | 0,21 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
ERPV | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,21 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41