Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xulella
Cens | 582 | |
Vots | 475 | (81,62%) |
Abstenció | 107 | (18,38%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 251 | 54,21 | 304 | 53,71 | - | - | |||
P.S.O.E. | 161 | 34,77 | 231 | 40,81 | - | - | |||
EUPV-EV | 16 | 3,45 | 11 | 1,94 | - | - | |||
UPYD | 14 | 3,02 | 4 | 0,71 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 11 | 2,37 | 1 | 0,18 | - | - | |||
EB | 3 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ERPV | 1 | 0,21 | 1 | 0,18 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,21 | 1 | 0,18 | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41