Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Toixa
Cens | 1.059 | |
Vots | 829 | (78,28%) |
Abstenció | 230 | (21,72%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 577 | 70,10 | 650 | 70,96 | - | - | |||
P.S.O.E. | 158 | 19,19 | 227 | 24,78 | - | - | |||
EUPV-EV | 36 | 4,37 | 19 | 2,07 | - | - | |||
UPYD | 30 | 3,64 | 3 | 0,33 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 6 | 0,72 | 3 | 0,33 | - | - | |||
EB | 4 | 0,48 | - | - | - | - | |||
ERPV | 2 | 0,24 | 1 | 0,11 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 2 | 0,24 | 2 | 0,22 | - | - | |||
P.C.P.E. | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41