Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Agullent
Cens | 1.933 | |
Vots | 1.563 | (80,86%) |
Abstenció | 370 | (19,14%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 777 | 50,42 | 789 | 49,41 | - | - | |||
P.S.O.E. | 376 | 24,39 | 655 | 41,01 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 231 | 14,99 | 91 | 5,70 | - | - | |||
EUPV-EV | 69 | 4,47 | 30 | 1,88 | - | - | |||
UPYD | 56 | 3,63 | 7 | 0,44 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 9 | 0,58 | 4 | 0,25 | - | - | |||
EB | 4 | 0,25 | - | - | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,19 | 2 | 0,13 | - | - | |||
P.C.P.E. | 3 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |||
UxV | 2 | 0,12 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41