Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Quatretonda
Cens | 2.012 | |
Vots | 1.691 | (84,05%) |
Abstenció | 321 | (15,95%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 842 | 50,23 | 852 | 48,74 | - | - | |||
P.S.O.E. | 269 | 16,05 | 673 | 38,50 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 240 | 14,31 | 152 | 8,70 | - | - | |||
UxV | 188 | 11,21 | - | - | - | - | |||
EUPV-EV | 60 | 3,57 | 30 | 1,72 | - | - | |||
UPYD | 42 | 2,50 | 1 | 0,06 | - | - | |||
P.C.P.E. | 7 | 0,41 | 1 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 6 | 0,35 | 12 | 0,69 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,29 | 2 | 0,11 | - | - | |||
C.D.L. | 4 | 0,23 | - | - | - | - | |||
EB | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 6 | 0,34 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41