Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi L'Olleria
Cens | 5.946 | |
Vots | 4.718 | (79,35%) |
Abstenció | 1.228 | (20,65%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.956 | 63,48 | 2.947 | 60,94 | - | - | |||
P.S.O.E. | 917 | 19,69 | 1.583 | 32,73 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 348 | 7,47 | 146 | 3,02 | - | - | |||
EUPV-EV | 163 | 3,50 | 54 | 1,12 | - | - | |||
UPYD | 158 | 3,39 | 9 | 0,19 | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,47 | 5 | 0,10 | - | - | |||
EB | 16 | 0,34 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 15 | 0,32 | 15 | 0,31 | - | - | |||
PH | 6 | 0,12 | 2 | 0,04 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,10 | 5 | 0,10 | - | - | |||
UxV | 5 | 0,10 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,08 | 2 | 0,04 | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,08 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CVa | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41