Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ontinyent
Cens | 26.507 | |
Vots | 20.314 | (76,64%) |
Abstenció | 6.193 | (23,36%) |
Nuls | 304 | |
En blanc | 263 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 9.646 | 48,20 | 10.495 | 48,74 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.652 | 28,24 | 9.240 | 42,91 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.629 | 8,14 | 473 | 2,20 | - | - | |||
EUPV-EV | 1.531 | 7,65 | 666 | 3,09 | - | - | |||
UPYD | 890 | 4,44 | 81 | 0,38 | - | - | |||
PACMA | 96 | 0,47 | 39 | 0,18 | - | - | |||
ERPV | 76 | 0,37 | 74 | 0,34 | - | - | |||
EB | 59 | 0,29 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 43 | 0,21 | 19 | 0,09 | - | - | |||
C.D.L. | 39 | 0,19 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 30 | 0,14 | 8 | 0,04 | - | - | |||
PH | 21 | 0,10 | 6 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 13 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 11 | 0,05 | - | - | - | - | |||
UxV | 11 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 41 | 0,19 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 41 | 0,19 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 23 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 15 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 13 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 12 | 0,06 | - | - | |||
CVa | - | - | 11 | 0,05 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
ONV | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41