Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Joan de Labritja
Cens | 3.321 | |
Vots | 2.167 | (65,25%) |
Abstenció | 1.154 | (34,75%) |
Nuls | 27 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.168 | 54,58 | 1.400 | 70,74 | ||
PODEMOS | 389 | 18,18 | - | - | ||
PSOE | 234 | 10,93 | 349 | 17,64 | ||
C's | 203 | 9,49 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 42 | 1,96 | 67 | 3,39 | ||
MÉS | 29 | 1,36 | - | - | ||
EL PI | 19 | 0,89 | - | - | ||
PACMA | 13 | 0,61 | 6 | 0,30 | ||
UPYD | 6 | 0,28 | 50 | 2,53 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,19 | - | - | ||
PFyV | - | - | 2 | 0,10 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 31 | 1,57 | ||
ESQUERRA | - | - | 13 | 0,66 | ||
Eb | - | - | 12 | 0,61 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26