Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.705 | |
Vots | 2.993 | (63,61%) |
Abstenció | 1.712 | (36,39%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS | 903 | 30,39 | - | - | ||
PP | 809 | 27,23 | 1.183 | 44,62 | ||
PSOE | 478 | 16,09 | 869 | 32,78 | ||
C's | 462 | 15,55 | - | - | ||
MÉS | 104 | 3,50 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 103 | 3,47 | 193 | 7,28 | ||
EL PI | 36 | 1,21 | - | - | ||
PACMA | 23 | 0,77 | 23 | 0,87 | ||
UPYD | 11 | 0,37 | 88 | 3,32 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,24 | - | - | ||
PFyV | 1 | 0,03 | 2 | 0,08 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 156 | 5,88 | ||
Eb | - | - | 50 | 1,89 | ||
ESQUERRA | - | - | 27 | 1,02 | ||
PUM+J | - | - | 9 | 0,34 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,19 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.48